期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234465 | 11 | 小 单 | |||
3234464 | 04:46 | 5+9+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3234463 | 04:43 | 2+4+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3234462 | 04:39 | 7+1+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3234461 | 04:36 | 9+2+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3234460 | 04:32 | 0+8+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3234459 | 04:29 | 4+4+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3234458 | 04:25 | 0+4+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3234457 | 04:22 | 0+1+5=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3234456 | 04:18 | 3+1+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3234455 | 04:15 | 5+2+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3234454 | 04:11 | 5+6+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3234453 | 04:08 | 1+5+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3234452 | 04:04 | 5+3+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3234451 | 04:01 | 6+8+4=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3234450 | 03:57 | 5+7+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234464 | 17 | 大 | 单 | ||
3234463 | 15 | 大 | 单 | ||
3234462 | 09 | 小 | 单 | ||
3234461 | 16 | 大 | 双 | ||
3234460 | 12 | 小 | 双 | ||
3234459 | 10 | 小 | 双 | ||
3234458 | 05 | 小 | 单 | ||
3234457 | 06 | 小 | 双 | ||
3234456 | 10 | 小 | 双 | ||
3234455 | 11 | 小 | 单 | ||
3234454 | 19 | 大 | 单 | ||
3234453 | 06 | 小 | 双 | ||
3234452 | 10 | 小 | 双 | ||
3234451 | 18 | 大 | 双 | ||
3234450 | 14 | 大 | 双 | ||
3234449 | 16 | 大 | 双 | ||
3234448 | 14 | 大 | 双 | ||
3234447 | 12 | 小 | 双 | ||
3234446 | 22 | 大 | 双 | ||
3234445 | 17 | 大 | 单 | ||
3234444 | 11 | 小 | 单 | ||
3234443 | 16 | 大 | 双 | ||
3234442 | 18 | 大 | 双 | ||
3234441 | 06 | 小 | 双 | ||
3234440 | 16 | 大 | 双 | ||
3234439 | 02 | 小 | 双 | ||
3234438 | 14 | 大 | 双 | ||
3234437 | 10 | 小 | 双 | ||
3234436 | 12 | 小 | 双 | ||
3234435 | 14 | 大 | 双 | ||
3234434 | 27 | 大 | 单 | ||
3234433 | 13 | 小 | 单 | ||
3234432 | 14 | 大 | 双 | ||
3234431 | 12 | 小 | 双 | ||
3234430 | 09 | 小 | 单 | ||
3234429 | 16 | 大 | 双 | ||
3234428 | 09 | 小 | 单 | ||
3234427 | 10 | 小 | 双 | ||
3234426 | 11 | 小 | 单 | ||
3234425 | 21 | 大 | 单 | ||
3234424 | 12 | 小 | 双 | ||
3234423 | 08 | 小 | 双 | ||
3234422 | 05 | 小 | 单 | ||
3234421 | 06 | 小 | 双 | ||
3234420 | 16 | 大 | 双 | ||
3234419 | 12 | 小 | 双 | ||
3234418 | 00 | 小 | 双 | ||
3234417 | 17 | 大 | 单 | ||
3234416 | 08 | 小 | 双 | ||
3234415 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出22 00 14 12 12 05 09 13 16 13 |